Серия полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) инверторных кондиционеров Flexcool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Flexcool комплектуется беспроводным пультом LZ-KPP (цвет серебро) и каталитическим фильтром для тонкой очистки воздуха.
*С 2025 года модели Flexcool KCE2B серии поставляются со встроенным модулем Вай-фай
(Wi-Fi)
| Общие характеристики | |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 (1,93-6,27), 5,57 (1,29-7,00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,550 (0,150-2,250) |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,543 (0,220-2,350) |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 6,7(0,7-9,8) / 7,8(0,95-10,2) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 795 |
| Ширина нетто, мм | 969 |
| Глубина нетто, мм | 330 |
| Вес нетто, кг | 44.7 |
| Вес брутто, кг | 50,7 |
| Ширина брутто, мм | 1045 |
| Глубина брутто, мм | 405 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 41/37/31 |



