Инверторные канальные сплит-системы высокой производительности TOSOT обладают статическим напором до 250 Па, что позволяет установить блок на значительном расстоянии от приточных решеток.
Такие кондиционеры могут поддерживать комфортную температуру в нескольких помещениях одновременно, или в одном большом помещении.
Благодаря инверторным технологиям канальные высоконапорные сплит-системы TOSOT обеспечивают более точное поддержание температуры в помещении и более энергоэффективны, а также обладают низкими пусковыми токами, что особенно актуально для оборудования большой мощности.
В комплекте поставки — пульт дистанционного управления YAP1F4, а проводной пульт XK46 доступен опционально.
| Общие характеристики | |
| Производительность, охлаждение, кВт | 40, 43 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 15,4 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 13,9 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -7 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Газовая линия, мм | 19 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 33 |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 40 |
| Диапазон статического давления, Па | 0–250 |
| Расчетное статическое давление | 120 |
| Максимальный ток, А | 27,80 / 26,40 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Вес брутто, кг | 210 |
| Ширина брутто, мм | 1023 |
| Глубина брутто, мм | 1803 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 54/55/56 |




