| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Прочее |
| Инвертор | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,02 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 310 |
| Ширина нетто, мм | 260 |
| Глубина нетто, мм | 300 |
| Вес нетто, кг | 4 |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Высота брутто, мм | 310 |
| Ширина брутто, мм | 260 |
| Глубина брутто, мм | 300 |


