| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Пульты |
| Инвертор | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Электропитание, Ф/В/Гц | - / 3 / - |
| Высота нетто, мм | 20 |
| Ширина нетто, мм | 55 |
| Глубина нетто, мм | 145 |
| Вес нетто, кг | 0,1 |
| Вес брутто, кг | 0,1 |
| Высота брутто, мм | 20 |
| Ширина брутто, мм | 55 |
| Глубина брутто, мм | 145 |



