| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Пульты |
| Инвертор | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 180 |
| Ширина нетто, мм | 122 |
| Глубина нетто, мм | 61 |
| Вес нетто, кг | 0,87 |
| Вес брутто, кг | 0,87 |
| Высота брутто, мм | 235 |
| Ширина брутто, мм | 160 |
| Глубина брутто, мм | 95 |



