| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Фильтры |
| Инвертор | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Высота нетто, мм | 100 |
| Ширина нетто, мм | 100 |
| Глубина нетто, мм | 100 |
| Вес нетто, кг | 0,39 |
| Вес брутто, кг | 0,57 |
| Высота брутто, мм | 100 |
| Ширина брутто, мм | 100 |
| Глубина брутто, мм | 100 |



