Блок внутренний T36H-LD3/I — внутренний блок климатической системы TOSOT. Он предназначен для работы в составе совместимого комплекта оборудования.
Перед заказом необходимо проверить совместимость с наружным блоком, типоразмер, электропитание и требуемые соединительные элементы.
Специалисты «Климат в Дом» проверят конфигурацию и помогут подобрать совместимое оборудование. Позвоните по телефону +7 (812) 989-88-66 или отправьте заявку с карточки товара.
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| CONNECTING_CABLE | 2 х 0,75 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH | 1000 |
| DEPTH_B | 1205 |
| DIAMETER | 26 |
| ENERGY_EFFICIENCY | B |
| GAS | 15,8 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 10,1 |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 3,2 |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 20 |
| GEN_INVERTER | N |
| GEN_TRACK_LEN | 30 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 12 |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 3,2 |
| HEIGHT | 300 |
| HEIGHT_B | 360 |
| IND_MAX_NOISE | 44 |
| IND_MIN_NOISE | 35 |
| LIQUID | 9,52 |
| MAX_CURRENT | 5,60/5,60 |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 70 |
| MIN_RECOMMENDED_AREA | 46 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 16 |
| POWER_CABLE | 5 х 1,5 |
| POWER_SUPPLY | 3 / 380 / 50 |
| WEIGHT_B | 47 |
| WEIGHT_N | 41 |
| WIDTH | 700 |
| WIDTH_B | 813 |
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,1 |
| Производительность, нагрев, кВт | 12 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,2 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,2 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 46 |
| Газовая линия, мм | 15,8 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 5,60/5,60 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Класс энергоэффективности | B |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Высота нетто, мм | 300 |
| Ширина нетто, мм | 700 |
| Глубина нетто, мм | 1000 |
| Вес нетто, кг | 41 |
| Вес брутто, кг | 47 |
| Высота брутто, мм | 360 |
| Ширина брутто, мм | 813 |
| Глубина брутто, мм | 1205 |


