Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Инверторные напольно-потолочные сплит-системы |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28(0,79-6,15) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,67(0,88-7,03) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,63(0,27-2,36) |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,46(0,255-2,51) |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30 |
| SEER | 6,5 (А++) |
| SCOP | 4 (А+) |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-HE18TOA2 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | LU-HE18UOA2 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25/нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальный ток, А | 7,57,5(1,2-10,9)/6,76,7(1,2-11,5) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 37/40/45 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 554 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 800 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 333 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 35,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38,4 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1068 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 33,3 |




