Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Инверторные напольно-потолочные сплит-системы |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 (2,86–5,61) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,57 (2,40–5,83) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,633 (0,610–1,800) |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,500 (0,510–1,530) |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30 |
| SEER | 6,1 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальный ток, А | 7,30 (2,80–7,90) / 6,60 (2,40–6,80) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 34,5/38,5/42 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 554 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 800 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 333 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37,2 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1068 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 33,3 |




