Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Инверторные напольно-потолочные сплит-системы |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 (1,20–8,20) |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,62 (1,20–8,65) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,070 (0,400–3,160) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,050 (0,400–3,090) |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 40 |
| SEER | 6,1 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-HE24TOA2 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | LU-HE24UOA2 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 9,40 (1,80–14,40) / 8,90 (1,80–14,10) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Класс энергоэффективности | B |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 41/46/50 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 702 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 845 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 363 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 49 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 51,5 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1068 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 26,8 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 31,9 |




