Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Инверторные напольно-потолочные сплит-системы |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,55 (2,73–10,84) |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,72 (2,78–12,13) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,000 (0,950–4,100) |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,250 (0,850–3,680) |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 60 |
| EER (класс) | 2,64 (D) |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-HE36TMA4A |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | LU-HE36UMA4A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 6,90 (1,80–7,00) / 5,80 (1,60–6,30) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 106 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 44/48/51 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 810 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 946 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 410 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 77,9 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 82,7 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1650 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 41,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 48 |




