Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по семи направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Инверторные кассетные сплит-системы |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,61 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,41 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,23 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Газовая линия, мм | 15,8 |
| Жидкостная линия, мм | 9,53 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Y |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32/нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 40 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,7 |
| Максимальный ток, А | 11/10.1 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Класс энергоэффективности | C |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 702 |
| Ширина нетто, мм | 845 |
| Глубина нетто, мм | 363 |
| Вес нетто, кг | 46 |
| Вес брутто, кг | 49.1 |
| Высота брутто, мм | 775 |
| Ширина брутто, мм | 965 |
| Глубина брутто, мм | 395 |

