Сплит-система Fujitsu ASYG18LFCA/AOYG18LFC серии Standard сочетает в себе энергоэффективность класса А и систему очистки воздуха, которая была разработана на основе японских технологий с применением натуральных природных компонентов. Кондиционер ASYG18LFCA/AOYG18LFC рекомендован для установки в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты. В стандартную комплектацию кондиционеров данной серии входят яблочно- катехиновым фильтром и фильтром ионного деодорирования. В яблочно-катехиновом фильтре мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы притягиваются, поглощаются и обезвреживаются благодаря электростатическим свойствам фильтра и химическим свойствам активного действующего вещества. В фильтрах ионного деодорирования запахи эффективно поглощаются благодаря воздействию ионов, которые излучают напыленные на сетку фильтра микрочастицы керамики. Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Standard Inverter |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,2 (0,9-6,0) |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,3 (0,9-9,1) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,52 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,71 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 29 |
| SEER | 6,94 (A++) |
| SCOP | 3,87 (A) |
| Наименование модели, внутренний блок | ASYG18LFCA |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | AOYG18LFC |
| Марка компрессора | GENERAL |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 12, 16 / |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 4 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальный ток, А | 6,8 / 7,6 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 49 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 26/33/37/43 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 620 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 790 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 290 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 41 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 45 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 320 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 998 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 238 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18 |
