Инверторная сплит-система LESSAR LS-HE09KNA2AC/LU-HE09KNA2AC серии EGO – кондиционер настенного типа, предназначенный для создания комфортного микроклимата в доме или квартире. Корпус внутреннего блока обладает стильной зеркальной панелью черного цвета, что делает EGO желанным элементом современного интерьера. Кондиционер LS-HE09KNA2AC/LU-HE09KNA2AC оснащеняпонским DC-инверторным компрессором, важным преимуществомкоторого является сниженное потребление энергии (до 50% меньше в сравнении соборудованием постоянной производительности). Алюминиевый пластинчатыйтеплообменник обладает высокой теплопроводностью и покрыт антикоррозийнойзащитой. Встроенный модуль Wi-Fi позволяетуправлять кондиционером из любой точки мира при помощи мобильного устройства.
| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Ego |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,78 (1,03~3,52) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,08 (0,88~3,99) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,795 (0,070~1,568) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,843 (0,140~1,120) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 13 |
| SEER | 7,1 (A++) |
| SCOP | 4,1 (A+) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16/нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 3,45 (0,40~6,81) / 3,66 (0,60~4,86) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 19 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 21/24/33/41 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 495 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 720 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 270 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 290 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 722 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 187 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,8 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,2 |

