Полноразмерные кассетные кондиционерыFujitsu являются идеальным решением для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях большой площади. Особая конструкция жалюзи без перегородок вместе с новым турбовентилятором обеспечивают равномерное распределение воздуха с углом охвата 360⁰. Благодаря индивидуальному управлению жалюзи появилась возможность более точно настроить режим работы кассетного блока в каждом из четырех направлений воздушного потока.
Дизайн панели элегантный и сдержанный. Стандартная панель изготовлена в белом матовом цвете, опционально доступна черная матовая панель, что расширяет возможности дизайнерских решений. Панель белого цвета также может быть дополнена датчиком движения Human Sensor, который переключает кондиционер в режим энергосбережения, если в помещении нет людей.
Кассетные полноразмерные кондиционеры работают на экологически безопасном хладагенте R32.
В стандартную комплектацию внутреннего блока входит дренажная помпа (высота подъема конденсата 850 мм). В комплектацию стандартной панели входит проводной пульт.
| Общие характеристики | |
| CCOP | 3,19 (D) |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DIAMETER | 25 / 32 |
| EER | 2,75 (D) |
| GAS | 15,88 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 13,40 (4,50–13,80) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 4,870 |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 30 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 30 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 15,50 (4,70–16,00) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 4,860 |
| LIQUID | 9,52 |
| MAX_CURRENT | 8,6 / 8,6 |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 134 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 46 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -10 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 16 |
| POWER_CABLE | 5 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 3 / 400 / 50 |
| REFRIGERANT | R32 |
| SOUND_PRESSURE_IN | 36/40/43/47 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 110 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 1176 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 1010 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 445 |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,19 (D) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 2,75 (D) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1000 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1027 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 13,40 (4,50–13,80) |
| Производительность, нагрев, кВт | 15,50 (4,70–16,00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,870 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,860 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 / 32 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 8,6 / 8,6 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 134 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 36/40/43/47 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 998 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 940 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 320 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 63 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 73 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 53 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 |




