для всех моделей доступен инфракрасный беспроводной пульт управления
Внутренние блоки колонных сплит-систем предназначены для установки на полу. Используются, как правило, в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах, магазинах и других общественных помещениях, где невозможно установить блок на стену или потолок и где требуется большая холодопроизводительность. Сильный поток охлажденного воздуха, направленный от внутреннего блока вверх, отражается от потолка и равномерно распределяется по всему помещению. В корпусе имеются распределительные жалюзи с автоматическим регулированием воздушного потока. Внутренние блоки колонных сплит-систем дополнительно оснащены электрическими нагревательными элементами для более быстрого достижения комфортной температуры в холодный период времени.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
| Общие характеристики | |
| CCOP | 3,01 (D) |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | PANASONIC |
| CONNECTING_CABLE | 5 х 1,5 + 3 x 0,75 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH | 600 |
| DEPTH_B | 2080 |
| DIAMETER | 32 |
| EER | 2,65 (D) |
| GAS | 19 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 14,07 |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 5,300 |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 30 |
| GEN_INVERTER | N |
| GEN_TRACK_LEN | 50 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 16,12 + 3,52 |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 5,350 + 3,700 |
| HEIGHT | 3734 |
| HEIGHT_B | 1065 |
| LIQUID | 9,52 |
| MAX_CURRENT | 9,50 / 10,00 + 5,30 |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 141 |
| OUT_MAX_CONNECTION_BLOCK | 1 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 43 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | 18 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -7 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 32 |
| POWER_CABLE | 5 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 3 / 380 / 50 |
| REFRIGERANT | R410A |
| SOUND_PRESSURE_IN | 46/54 |
| WEIGHT_B | 151.1 |
| WEIGHT_N | 118.3 |
| WIDTH | 455 |
| WIDTH_B | 755 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 540 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 1307 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 690 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 443 |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,01 (D) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 2,65 (D) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 2055 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1032 |
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,07 |
| Производительность, нагрев, кВт | 16,12 + 3,52 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,300 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,350 + 3,700 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Газовая линия, мм | 19 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 + 3 x 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 32 |
| Максимальный ток, А | 9,50 / 10,00 + 5,30 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 141 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Высота нетто, мм | 3734 |
| Ширина нетто, мм | 455 |
| Глубина нетто, мм | 600 |
| Вес нетто, кг | 118.3 |
| Вес брутто, кг | 151.1 |
| Высота брутто, мм | 1065 |
| Ширина брутто, мм | 755 |
| Глубина брутто, мм | 2080 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 46/54 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 1170 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 900 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 350 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 98.6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 109.3 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 1800 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 540 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 350 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 51.3 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 65.5 |




