Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F.
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | GMCC |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,0 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DIAMETER | 25 |
| GAS | 15,9 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 7,33 (3,22–7,97) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 2,155 (0,200–2,600) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 25 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 50 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 8,50 (3,46–8,94) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 2,250 (0,370–2,400) |
| LIQUID | 9,52 |
| MAX_CURRENT | 10,00 (0,87–11,30) / 9,78 (1,61–10,43) |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 73 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 50 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 25 |
| POWER_CABLE | 3 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R410A |
| S_SCOP | 4 (A+) |
| S_SEER | 6,1 (A++) |
| SOUND_PRESSURE_IN | 41/46/50 |
| WEIGHT_B | 81.4 |
| WEIGHT_N | 73.1 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 318 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 740 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 755 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 398 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,1 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1145 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 995 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,33 (3,22–7,97) |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,50 (3,46–8,94) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,155 (0,200–2,600) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,250 (0,370–2,400) |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 10,00 (0,87–11,30) / 9,78 (1,61–10,43) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 73 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Вес нетто, кг | 73.1 |
| Вес брутто, кг | 81.4 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 41/46/50 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 673 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 890 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 342 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45.1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 48.3 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1068 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 33.1 |
Сплит-система LS-HE24TWA2/LU-HE24UWA2
- Бренд: LESSAR
- Модель: 599-01
- Наличие: Нет в наличии
-
136 800 ₽
Нет в наличии




