Кассетные сплит-системы Quattroclima работают до -15 ℃ на охлаждение.
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения. В комплект входит инфракрасный пульт дистанционного управления.
* опциональный пульт QA-RPG
| Серия | Кассетные |
| Общие характеристики | |
| CCOP | 3,41 (B) |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | HIGHLY |
| CONNECTING_CABLE | 6 х 2,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH | 835 |
| DEPTH_B | 910 |
| DIAMETER | 20 |
| EER | 3,11 (B) |
| GAS | 15,88 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 7,03 |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 2,260 |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 15 |
| GEN_INVERTER | N |
| GEN_TRACK_LEN | 20 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 7,88 |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 2,310 |
| HEIGHT | 960 |
| HEIGHT_B | 1135 |
| LIQUID | 9,52 |
| MAX_CURRENT | 10,37 / 10,60 |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 70 |
| MIN_RECOMMENDED_AREA | 50 |
| OUT_MAX_CONNECTION_BLOCK | 1 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 49 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 25 |
| POWER_CABLE | 3 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R410A |
| SOUND_PRESSURE_IN | 36/42/45 |
| WEIGHT_B | 92.8 |
| WEIGHT_N | 83.3 |
| WIDTH | 825 |
| WIDTH_B | 945 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 100 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 725 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 1000 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 435 |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,41 (B) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,11 (B) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 49 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1000 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 945 |
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,88 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,260 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,310 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 49 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 20 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 6 х 2,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 10,37 / 10,60 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 960 |
| Ширина нетто, мм | 825 |
| Глубина нетто, мм | 835 |
| Вес нетто, кг | 83.3 |
| Вес брутто, кг | 92.8 |
| Высота брутто, мм | 1135 |
| Ширина брутто, мм | 945 |
| Глубина брутто, мм | 910 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 36/42/45 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 655 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 825 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 310 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 53 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 56 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 55 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 5.3 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 7.8 |
Сплит-система QV-I24CG/QN-I24UG/QA-ICP10
- Бренд: QUATTROCLIMA
- Модель: 647-01
- Наличие: Нет в наличии
-
104 800 ₽
Нет в наличии




