Серия Lanterna — результат совместной работы бренда QUATTROCLIMA и ведущего мирового завода-изготовителя Гри Электрик Эплаенсез (Gree Electric Appliances). Это полнофункциональный инверторный кондиционер, сочетающий в себе современные технологии и высочайший комфорт.
Благодаря использованию высокотехнологичных заводских компрессоров Gree, бытовые сплит-системы Lanterna обладают повышенным сезонным классом энергоэффективности A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме обогрева.
Тихая работа, приятный дизайн и наличие нескольких ступеней очистки воздуха делают кондиционеры Lanterna жемчужиной бренда QUATTROCLIMA.
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | Gree |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH | 1 |
| DEPTH_B | 2 |
| DIAMETER | 17 |
| GAS | 12,7 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 6,20 (1,80~6,90) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 1,79 (0,45~2,30) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 10 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 25 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 6,50 (1,30~7,91) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 1,65 (0,45~2,30) |
| HEIGHT | 1 |
| HEIGHT_B | 2 |
| LIQUID | 6,35 |
| MAX_CURRENT | 7,6/7,6 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 43 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 20 |
| POWER_CABLE | 3 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R32 |
| S_SCOP | 4 (A+) |
| S_SEER | 6,8 (A++) |
| SOUND_PRESSURE_IN | 32/36/40/42/44/46/50 |
| WEIGHT_B | 55.5 |
| WEIGHT_N | 50 |
| WIDTH | 1 |
| WIDTH_B | 2 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 397 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 591 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 312 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 428 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,8 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 996 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 948 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,20 (1,80~6,90) |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,50 (1,30~7,91) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,79 (0,45~2,30) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,65 (0,45~2,30) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальный ток, А | 7,6/7,6 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Вес брутто, кг | 55.5 |
| Высота брутто, мм | 2 |
| Ширина брутто, мм | 2 |
| Глубина брутто, мм | 2 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 32/36/40/42/44/46/50 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 873 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 376 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39.5 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 333 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 943 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 246 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16 |




