Инверторные кондиционеры Monsone — это надежное и функциональное оборудование, обладающее привлекательной стоимостью. Каждая модель серии подтвердила высокий класс энергоэффективности A в режимах охлаждения и обогрева.
Эффективная работа в режиме охлаждения до +53 °C дает возможность использования кондиционера даже в условиях аномальной жары.
Классический дизайн и компактные размеры внутреннего блока позволяют устанавливать сплит-систему Monsone в помещениях различного стиля и планировки.
| Общие характеристики | |
| CCOP | 3,61 (A) |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | RECHI |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH | 1 |
| DEPTH_B | 1 |
| DIAMETER | 16 |
| EER | 3,21 (A) |
| GAS | 9,52 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 2,64 (0,82–3,37) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 0,820 (0,240–1,250) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 5 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 15 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 2,78 (0,94–3,66) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 0,770 (0,240–1,350) |
| HEIGHT | 1 |
| HEIGHT_B | 1 |
| LIQUID | 6,35 |
| MAX_CURRENT | 3,80 (1,20–8,00) / 3,60 (1,20–8,50) |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 26 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 53 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 30 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 10 |
| POWER_CABLE | 3 х 1,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R410A |
| SOUND_PRESSURE_IN | 24/27/30/35/38 |
| WEIGHT_B | 31.5 |
| WEIGHT_N | 27 |
| WIDTH | 1 |
| WIDTH_B | 1 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 481 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 267 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 310 |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,21 (A) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 764 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 765 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,64 (0,82–3,37) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,78 (0,94–3,66) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,820 (0,240–1,250) |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,770 (0,240–1,350) |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Максимальный ток, А | 3,80 (1,20–8,00) / 3,60 (1,20–8,50) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 26 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 27 |
| Вес брутто, кг | 31.5 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 24/27/30/35/38 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 459 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 712 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 276 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 255 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 698 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 190 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Сплит-система QV-M09WBE/QN-M09WBE
- Бренд: QUATTROCLIMA
- Модель: Сплит-система QV-M09WBE/QN-M09WBE
- Наличие: 410
-
36 800 ₽
\n




