Новая серия инверторных (DC) кондиционеров VERONA от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы VERONA обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A++, что стало возможным благодаря применению инверторного компрессора (DC Inverter) мировых производителей GMCC и SANYO. Помимо существенной экономии электроэнергии, еще одним преимуществом инверторных технологий является более точное поддержание заданных температурных параметров.
VERONA предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 БТЕ (BTU). Не менее важно, что кондиционеры серии заправлены хладагентом R32, который на сегодняшний день является наиболее экобезопасным фреоном.
В 2025 году модели серии VERONA получили обновленную, усовершенствованную панель внутреннего блока, которая соответствует актуальным дизайнерским тенденциям.
Заказать Модуль управления МУ-2-01 к этой модели (Протокол промышленной связи "Модбас" (ModBus), включение/выключение и авария сухими контактами, веб-интерфейс)
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | RECHI |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH | 1 |
| DEPTH_B | 1 |
| DIAMETER | 16 |
| GAS | 9,52 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 2,60 (0,94–3,30) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 0,825 (0,240–1,380) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 10 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 25 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 2,61 (0,94–3,36) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 0,767 (0,240–1,552) |
| HEIGHT | 1 |
| HEIGHT_B | 1 |
| LIQUID | 6,35 |
| MAX_CURRENT | 4,00 (1,20–8,00) / 3,80 (1,20–9,00) |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 26 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 53 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 30 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -20 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 10 |
| POWER_CABLE | 3 х 1,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R32 |
| S_SCOP | 4 (А+) |
| S_SEER | 6,1 (А++) |
| SOUND_PRESSURE_IN | 22/25/33/37/40 |
| WEIGHT_B | 32.5 |
| WEIGHT_N | 28.5 |
| WIDTH | 1 |
| WIDTH_B | 1 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 481 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 257 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 310 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -20 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,1 (А++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (А+) |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 764 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 765 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,60 (0,94–3,30) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,61 (0,94–3,36) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,825 (0,240–1,380) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,767 (0,240–1,552) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -20 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Максимальный ток, А | 4,00 (1,20–8,00) / 3,80 (1,20–9,00) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 26 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 28.5 |
| Вес брутто, кг | 32.5 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 22/25/33/37/40 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 459 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 712 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 276 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 255 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 698 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 190 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Сплит-система QV-VE09WBE/QN-VE09WBE
- Бренд: QUATTROCLIMA
- Модель: Сплит-система QV-VE09WBE/QN-VE09WBE
- Наличие: 696
-
39 200 ₽
\n




