Настенные сплит-системы Lyra X с усовершенствованной инверторной технологией (FULL DC Inverter) — это новейшее поколение серии Lyra.
Инженеры Гри электрик эплаенсез (Gree Electric Appliances) кардинально улучшили технические характеристики этой популярной модели:
- Увеличенная энергоэффективность благодаря применению передовых инверторных технологий.
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока обеспечат тонкую настройку интенсивности воздушного потока.
- Встроенный модуль вайфай для более удобного управления.
- Технология ионной очистки воздуха (Colasma).
- Новый эргономичный дизайн пульта ДУ.
- Управление вертикальным и горизонтальным воздушным потоком с пульта (только для моделей 18000 и 24000 БТЕ).
| Бренд | TOSOT |
| Тип оборудования | Кондиционер |
| Модель поставщика | Сплит-система T09H-SLyW2/I/T09H-SLyW2/O |
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | Gree |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH | 1 |
| DEPTH_B | 1 |
| DIAMETER | 17 |
| GAS | 9,52 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 2,50 (0,50–3,25) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 0,660 (0,15–1,30) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 10 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 25 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 2,80 (0,50–3,80) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 0,700 (0,14–1,50) |
| HEIGHT | 1 |
| HEIGHT_B | 1 |
| LIQUID | 6,35 |
| MAX_CURRENT | 3,1/3,2 |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 25 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 50 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 30 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 10 |
| POWER_CABLE | 3 х 1,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R32 |
| S_SCOP | 4,1 (A+) |
| S_SEER | 6,8 (A++) |
| SOUND_PRESSURE_IN | 22/25/29/33/36/38/40 |
| WEIGHT_B | 36.5 |
| WEIGHT_N | 31.5 |
| WIDTH | 1 |
| WIDTH_B | 1 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 314 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 590 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 249 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 373 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,8 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,1 (A+) |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 788 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 791 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,50 (0,50–3,25) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,80 (0,50–3,80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,660 (0,15–1,30) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,700 (0,14–1,50) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Максимальный ток, А | 3,1/3,2 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 31.5 |
| Вес брутто, кг | 36.5 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 22/25/29/33/36/38/40 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 732 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 256 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 744 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 185 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
Сплит-система T09H-SLyW2/I/T09H-SLyW2/O
- Бренд: TOSOT
- Модель: Сплит-система T09H-SLyW2/I/T09H-SLyW2/O
- Наличие: 111
-
53 800 ₽
\n





