Напольно-потолочные сплит-системы ТМ TOSOT – это высокоэффективное полупромышленное оборудование, полностью отвечающее европейским стандартам энергосбережения. В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, инверторные решения обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Ключевые особенности для проектирования и монтажа:
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.
Сплит-системы поставляются в комплекте с беспроводным пультом управления YAA1FB6.
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | Gree |
| CONNECTING_CABLE | 2 х 0,75 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DIAMETER | 25 |
| GAS | 12,7 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 5,20 (1,60–5,50) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 1,620 (0,300–2,000) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 20 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 35 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 5,80 (1,50–6,00) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 1,700 (0,300–2,000) |
| LIQUID | 6,35 |
| MAX_CURRENT | 7,00 (1,30–8,70) / 7,40 (1,30–8,70) |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 52 |
| MIN_RECOMMENDED_AREA | 23 |
| OUT_MAX_CONNECTION_BLOCK | 1 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 48 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 16 |
| POWER_CABLE | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R410A |
| S_SCOP | 3,8 (A) |
| S_SEER | 5,9 (A+) |
| SOUND_PRESSURE_IN | 36/39/42/44 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 770 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 645 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 420 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 5,9 (A+) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 3,8 (A) |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1033 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 948 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,20 (1,60–5,50) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,80 (1,50–6,00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,620 (0,300–2,000) |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,700 (0,300–2,000) |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 23 |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 7,00 (1,30–8,70) / 7,40 (1,30–8,70) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 52 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 36/39/42/44 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 596 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 818 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 302 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 41 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 44 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 665 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 870 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 26 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 31 |
Сплит-система T18H-ILF/I/T18H-ILU/O
- Бренд: TOSOT
- Модель: 715-01
- Наличие: Нет в наличии
-
144 300 ₽
Нет в наличии




