Настенные сплит-системы Clivia с усовершенствованной инверторной технологией (FULL DC Inverter) — премиальное решение для ценителей комфорта. Они обладают высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и богатым функционалом в минималистичном корпусе белого цвета.
Отличительные особенности серии Clivia:
- Бесшумный режим работы — от 19 дБ, что практически не воспринимается ухом человека.
- Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного вайфай контроллера.
- Двойная стерилизация воздуха — генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают атмосферу в доме от пыли и вредоносных микроорганизмов.
- Контроль влажности воздуха — сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения.
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | Gree |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DIAMETER | 17 |
| GAS | 12,7 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 5,30(0,85-6,30) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 1,582(0,100-2,300) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 10 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 25 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 5,35(1,05-7,00) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 1,393(0,240-2,350) |
| LIQUID | 6,35 |
| MAX_CURRENT | 7,2/6,3 |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 53 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 50 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 30 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -25 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 16 |
| POWER_CABLE | 3 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R32 |
| S_SCOP | 4,2 (A+) |
| S_SEER | 7,3 (A++) |
| SOUND_PRESSURE_IN | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| WEIGHT_B | 49 |
| WEIGHT_N | 44 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 377 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 594 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 288 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 395 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 7,3 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,2 (A+) |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1050 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 869 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,30(0,85-6,30) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,35(1,05-7,00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,582(0,100-2,300) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,393(0,240-2,350) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 7,2/6,3 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Вес нетто, кг | 44 |
| Вес брутто, кг | 49 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 802 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 350 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 311 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 993 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 222 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 |
Сплит-система T18H-SCW/I/ T18H-SCW/O
- Бренд: TOSOT
- Модель: Сплит-система T18H-SCW/I/ T18H-SCW/O
- Наличие: 303
-
112 600 ₽
\n




