Настенные сплит-системы Lyra X с усовершенствованной инверторной технологией (FULL DC Inverter) — это новейшее поколение серии Lyra.
Инженеры Гри электрик эплаенсез (Gree Electric Appliances) кардинально улучшили технические характеристики этой популярной модели:
- Увеличенная энергоэффективность благодаря применению передовых инверторных технологий.
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока обеспечат тонкую настройку интенсивности воздушного потока.
- Встроенный модуль вайфай для более удобного управления.
- Технология ионной очистки воздуха (Colasma).
- Новый эргономичный дизайн пульта ДУ.
- Управление вертикальным и горизонтальным воздушным потоком с пульта (только для моделей 18000 и 24000 БТЕ).
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | Gree |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH | 1 |
| DEPTH_B | 1 |
| DIAMETER | 17 |
| GAS | 9,52 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 4,60 (1,00–5,30) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 1,355 (0,42–1,80) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 10 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 25 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 5,20 (1,00–5,65) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 1,340 (0,42–1,90) |
| HEIGHT | 1 |
| HEIGHT_B | 1 |
| LIQUID | 6,35 |
| MAX_CURRENT | 5,9/5,8 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 43 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 16 |
| POWER_CABLE | 3 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R32 |
| S_SCOP | 4 (A+) |
| S_SEER | 6,4 (A++) |
| SOUND_PRESSURE_IN | 29/30/32/34/37/39/43 |
| WEIGHT_B | 45 |
| WEIGHT_N | 40 |
| WIDTH | 1 |
| WIDTH_B | 1 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 366 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 590 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 287 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 373 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,4 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1055 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 791 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 4,60 (1,00–5,30) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,20 (1,00–5,65) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,355 (0,42–1,80) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,340 (0,42–1,90) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 5,9/5,8 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Вес брутто, кг | 45 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 29/30/32/34/37/39/43 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 732 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 29 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 307 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1013 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 221 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16 |
Сплит-система T18H-SLyW/I/T18H-SLyW/O
- Бренд: TOSOT
- Модель: Сплит-система T18H-SLyW/I/T18H-SLyW/O
- Наличие: 293
-
96 400 ₽
\n





