Коммерческие сплит-системы от завода "Гри электрик эплаенсиз" (Gree Electric Appliances Inc) отвечают строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения, основанные на инверторных технологиях, обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | Gree |
| CONNECTING_CABLE | 2 х 0,75 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DIAMETER | 25 |
| GAS | 15,87 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 7,00 (2,40–8,00) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 2,180 (0,400–3,000) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 25 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 50 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 8,00 (2,200–9,00) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 2,200 (0,400–3,000) |
| LIQUID | 9,52 |
| MAX_CURRENT | 9,47 (1,74–13,00) / 9,56 (1,74–13,00) |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 70 |
| MIN_RECOMMENDED_AREA | 27 |
| OUT_MAX_CONNECTION_BLOCK | 1 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 48 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 20 |
| POWER_CABLE | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R410A |
| S_SCOP | 3,8 (A) |
| S_SEER | 6 (A+) |
| SOUND_PRESSURE_IN | 39/41/45/47 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 112 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 750 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 1038 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 458 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6 (A+) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 3,8 (A) |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1033 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1029 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,00 (2,40–8,00) |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,00 (2,200–9,00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,180 (0,400–3,000) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,200 (0,400–3,000) |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 27 |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальный ток, А | 9,47 (1,74–13,00) / 9,56 (1,74–13,00) |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 39/41/45/47 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 698 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 892 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 340 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 53 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 57 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 52 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
Сплит-система T24H-ILC/I/TF06P-LC/T24H-ILU/O
- Бренд: TOSOT
- Модель: 724-01
- Наличие: Нет в наличии
-
173 100 ₽
Нет в наличии




