Clivia Deluxe — обучающийся кондиционер с искусственным интеллектом.
При помощи специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования и выбирает необходимые функции управления, создавая комфортный микроклимат в помещении. Для получения информации ИИ использует показания датчиков температуры и влажности в сочетании с пользовательскими предпочтениями.
Инверторные компрессоры последнего поколения позволили достичь высоких показателей энергоэффективности до А+++ в режиме охлаждения и А++ в режиме обогрева.
Обеспечить свежесть воздуха помогают технология ионной очистки воздуха (Colasma) и УФ-лампа.
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | Gree |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DIAMETER | 17 |
| GAS | 15,89 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 7,10(1,80-7,80) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 2,030(0,450-2,900) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 10 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 25 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 7,30(1,50-9,40) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 1,870(0,350-3,500) |
| LIQUID | 6,35 |
| MAX_CURRENT | 9,0/9,3 |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 71 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 50 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 30 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -25 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 25 |
| POWER_CABLE | 3 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R32 |
| S_SCOP | 4,3 (A+) |
| S_SEER | 7 (A++) |
| SOUND_PRESSURE_IN | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| WEIGHT_B | 65 |
| WEIGHT_N | 58 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 377 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 715 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 288 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 453 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 7 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,3 (A+) |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1050 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1029 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,10(1,80-7,80) |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,30(1,50-9,40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,030(0,450-2,900) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,870(0,350-3,500) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 15,89 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 9,0/9,3 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 71 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Вес нетто, кг | 58 |
| Вес брутто, кг | 65 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 660 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 958 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 402 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.5 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 311 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 993 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 222 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.5 |
Сплит-система T24H-SCD/I/T24H-SCD/O
- Бренд: TOSOT
- Модель: Сплит-система T24H-SCD/I/T24H-SCD/O
- Наличие: 44
-
155 100 ₽
\n




