Настенные сплит-системы Lyra X с усовершенствованной инверторной технологией (FULL DC Inverter) — это новейшее поколение серии Lyra.
Инженеры Гри электрик эплаенсез (Gree Electric Appliances) кардинально улучшили технические характеристики этой популярной модели:
- Увеличенная энергоэффективность благодаря применению передовых инверторных технологий.
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока обеспечат тонкую настройку интенсивности воздушного потока.
- Встроенный модуль вайфай для более удобного управления.
- Технология ионной очистки воздуха (Colasma).
- Новый эргономичный дизайн пульта ДУ.
- Управление вертикальным и горизонтальным воздушным потоком с пульта (только для моделей 18000 и 24000 БТЕ).
| Общие характеристики | |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | Gree |
| CONNECTING_CABLE | 4 х 1,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH | 1 |
| DEPTH_B | 1 |
| DIAMETER | 17 |
| GAS | 12,7 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 6,20 (1,60–6,90) |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 1,77 (0,45–2,20) |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 10 |
| GEN_INVERTER | Y |
| GEN_TRACK_LEN | 25 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 6,50 (1,30–7,91) |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 1,65 (0,45–2,20) |
| HEIGHT | 1 |
| HEIGHT_B | 1 |
| LIQUID | 6,35 |
| MAX_CURRENT | 7,9/7,3 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 43 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | -15 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 25 |
| POWER_CABLE | 3 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R32 |
| S_SCOP | 4 (A+) |
| S_SEER | 6,8 (A++) |
| SOUND_PRESSURE_IN | 35/38/44/47 |
| WEIGHT_B | 59 |
| WEIGHT_N | 53 |
| WIDTH | 1 |
| WIDTH_B | 1 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 397 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 591 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 324 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 428 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,8 (A++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1127 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 948 |
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,20 (1,60–6,90) |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,50 (1,30–7,91) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,77 (0,45–2,20) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,65 (0,45–2,20) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 7,9/7,3 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 53 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 35/38/44/47 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 873 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 376 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39.5 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 325 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1081 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 248 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 19.5 |
Сплит-система T24H-SLyW/I/T24H-SLyW/O
- Бренд: TOSOT
- Модель: Сплит-система T24H-SLyW/I/T24H-SLyW/O
- Наличие: 87
-
124 600 ₽
\n





