Natal задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток, не позволяя холодному воздуху попадать на людей, находящихся под внутренним блоком.
Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку.
В кондиционере используется оригинальный компрессор производства Гри электрик эплаенсез (Gree Electric Appliances).
| Общие характеристики | |
| CCOP | 3,61 (A) |
| COLD_BF | N |
| COLD_NP | N |
| COLD_WF | N |
| COLD_WM | N |
| COMPRESSOR_MARK | Gree |
| CONNECTING_CABLE | 6 х 2,5 |
| DC_COMPRESSOR | N |
| DEPTH | 750 |
| DEPTH_B | 750 |
| DIAMETER | 17 |
| EER | 3,25 (A) |
| GAS | 15,8 |
| GEN_COOL_CAPACITY | 8,50 |
| GEN_COOL_CONSUMPTION | 2,615 |
| GEN_HEIGTH_DIFF | 10 |
| GEN_INVERTER | N |
| GEN_TRACK_LEN | 30 |
| GEN_WARM_CAPACITY | 8,90 |
| GEN_WARM_CONSUMPTION | 2,465 |
| HEIGHT | 588 |
| HEIGHT_B | 588 |
| LIQUID | 6,35 |
| MAX_CURRENT | 12,0 / 11,5 |
| MAX_RECOMMENDED_AREA | 85 |
| OUT_MAX_TEMP_COOLING | 43 |
| OUT_MAX_TEMP_HEATED | 24 |
| OUT_MIN_TEMP_COOLING | 18 |
| OUT_MIN_TEMP_HEATED | -15 |
| OVERCURRENT_PROTECTION | 32 |
| POWER_CABLE | 3 х 2,5 |
| POWER_SUPPLY | 1 / 220 / 50 |
| REFRIGERANT | R410A |
| SOUND_PRESSURE_IN | 37/40/45/48 |
| WEIGHT_B | 85.5 |
| WEIGHT_N | 77.5 |
| WIDTH | 1145 |
| WIDTH_B | 1145 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 406 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 715 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 323 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 453 |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,25 (A) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1128 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1029 |
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 8,50 |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,90 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,615 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,465 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 15,8 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 6 х 2,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 32 |
| Максимальный ток, А | 12,0 / 11,5 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 85 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Высота нетто, мм | 588 |
| Ширина нетто, мм | 1145 |
| Глубина нетто, мм | 750 |
| Вес нетто, кг | 77.5 |
| Вес брутто, кг | 85.5 |
| Высота брутто, мм | 588 |
| Ширина брутто, мм | 1145 |
| Глубина брутто, мм | 750 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 37/40/45/48 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 660 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 958 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 402 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 57 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 61.5 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 333 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1075 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 246 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 17 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 20 |




