NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Natal 2021 |
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,55 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,65 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,794 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,734 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 12 |
| EER (класс) | 3,21 (А) |
| COP (класс) | 3,61 (А) |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Максимальный ток, А | 3,70 / 3,40 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 26 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 24/27/29/34/36/37/40 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 260 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 704 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 185 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,7 |




