Колонные блоки оснащены надежным компрессором постоянной производительности GREE и представляют собой высокомощное оборудование для кондиционирования больших помещений.
| Общие характеристики | |
| Торговая группа | Колонные сплит-системы |
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,10 |
| Производительность, нагрев, кВт | 15,50 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,000 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,830 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допуст. t наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 55 |
| EER (класс) | 2,82 (С) |
| COP (класс) | 3,21 (С) |
| Марка компрессора | Gree |
| Газовая линия, мм | 19,05 |
| Жидкостная линия, мм | 12,7 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 + 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 9,90 / 9,56 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 141 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 45/48/50/52 |



